順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 大商学園 58.8 19 12 7 0
2位   (-) 枚方 60.0 17 12 5 0
3位   (-) 清風 55.9 16 9 7 0
4位   (-) 箕面 54.1 14 7 7 0
5位   (-) 偕星学園 66.5 12 6 5 1
6位   (-) 大商大堺 68.3 13 9 3 1
7位   (-) 桃山学院 70.7 10 7 3 0
8位   (-) 大体大浪商 88.5 12 12 0 0
9位   (-) 関西大学北陽 64.0 16 13 3 0
10位   (-) 寝屋川 50.7 8 4 4 0
11位   (-) 泉陽 57.1 13 10 3 0
12位   (-) 牧野 43.6 5 0 5 0
13位   (-) 高石 52.9 7 3 4 0
14位   (-) 登美丘 50.6 10 6 4 0
15位   (-) 刀根山 50.9 9 6 3 0
16位   (-) 芥川 49.4 7 4 3 0
17位   (-) 泉北 52.8 11 6 5 0
18位   (-) 金岡 46.3 7 4 3 0
19位   (-) 山田 48.8 7 3 4 0
20位   (-) 三国丘 55.9 10 7 3 0
前へ 1 4