順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 大商学園 58.8 19 12 7 0
2位   (-) 清風 55.9 16 9 7 0
3位   (-) 箕面 54.1 14 7 7 0
4位   (-) 枚方 60.0 17 12 5 0
5位   (-) 偕星学園 66.5 12 6 5 1
6位   (-) 泉北 52.8 11 6 5 0
7位   (-) 関西福祉科学大 46.9 6 1 5 0
8位   (-) 北野 43.8 5 0 5 0
9位   (-) 大冠 43.7 5 0 5 0
10位   (-) 府立大学高専門 43.7 5 0 5 0
11位   (-) 八尾翠翔 43.6 5 0 5 0
12位   (-) 牧野 43.6 5 0 5 0
13位   (-) 天王寺 49.9 11 7 4 0
14位   (-) 登美丘 50.6 10 6 4 0
15位   (-) 三島 51.7 8 4 4 0
16位   (-) 藤井寺 51.7 8 4 4 0
17位   (-) 寝屋川 50.7 8 4 4 0
18位   (-) 同志社香里 48.3 7 3 4 0
19位   (-) 都島工業 49.0 7 3 4 0
20位   (-) 山田 48.8 7 3 4 0
前へ 1 4