順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 大体大浪商 88.5 12 12 0 0
2位   (-) 茨木工科 43.5 1 0 1 0
3位   (-) 箕面自由学園 45.2 3 1 2 0
4位   (-) 上宮 45.1 3 1 2 0
5位   (-) 藤井寺工科 43.7 2 0 2 0
6位   (-) 関西大学北陽 64.0 16 13 3 0
7位   (-) 泉陽 57.1 13 10 3 0
8位   (-) 大商大堺 68.3 13 9 3 1
9位   (-) 桃山学院 70.7 10 7 3 0
10位   (-) 三国丘 55.9 10 7 3 0
11位   (-) 刀根山 50.9 9 6 3 0
12位   (-) 東大谷 57.3 9 6 3 0
13位   (-) 堺東 49.3 8 5 3 0
14位   (-) 茨木 49.9 8 5 3 0
15位   (-) 八尾 52.3 8 5 3 0
16位   (-) 春日丘 48.9 8 5 3 0
17位   (-) 千里 51.4 8 5 3 0
18位   (-) 香里丘 46.7 7 4 3 0
19位   (-) 千里青雲 46.7 7 4 3 0
20位   (-) 和泉 46.5 7 4 3 0
前へ 1 4