愛知県 名古屋市立富田高等学校 女子 成績
愛知県内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 32 | 17 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 25 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 46.5 | |||||
| 2020 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | -9 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 9 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 43.7 | |||||
| 2019 | 91 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 59 | -14 | 
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 15 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 43.6 | |||||
| 2018 | 77 | 4 | 1 | 3 | 0 | 59 | 90 | -31 | 
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 15 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 44.4 | |||||
| 2017 | 57 | 5 | 2 | 3 | 0 | 73 | 81 | -8 | 
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 15 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 45.6 | |||||
| 2016 | 33 | 10 | 6 | 4 | 0 | 139 | 152 | -13 | 
| 大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 14 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 49.0 | |||||
| 2015 | 73 | 4 | 1 | 3 | 0 | 43 | 54 | -11 | 
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 11 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 46.0 | |||||
タイトル
- 2016年度
- ベスト16 県選手権大会