順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
41位   (-) 湘南学園 56.8 9 5 4 0
42位   (-) 多摩 55.9 9 5 4 0
43位   (-) 市立東 52.4 9 5 4 0
44位   (-) 湘南工科 55.4 11 7 4 0
45位   (-) 横須賀大津 57.5 10 6 4 0
46位   (-) 湘南 55.2 9 6 3 0
47位   (-) 藤沢清流 52.6 9 5 4 0
48位   (-) 藤沢総合 55.7 11 7 4 0
49位   (-) 公文国際 55.6 10 7 3 0
50位   (-) 上溝南 55.4 12 7 5 0
51位   (-) 鶴嶺 54.9 12 7 5 0
52位   (-) 岸根 59.0 12 9 3 0
53位   (-) 生田 57.3 12 8 4 0
54位   (-) 川崎北 59.9 15 11 4 0
55位   (-) 希望ヶ丘 60.5 14 9 5 0
56位   (-) 川和 59.4 14 8 6 0
57位   (-) 荏田 66.3 14 10 4 0
58位   (-) 横浜平沼 69.8 16 13 2 1
59位   (-) 横浜創英 66.3 17 12 4 1
60位   (-) 高津 68.4 18 14 4 0
1 3 次へ