順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 三島 54.6 12 5 7 0
2位   (-) 清風 54.5 12 5 7 0
3位   (-) 57.1 18 13 5 0
4位   (-) 大商大堺 65.3 14 9 5 0
5位   (-) 北野 50.5 12 7 5 0
6位   (-) 枚方 55.4 12 7 5 0
7位   (-) 桜塚 52.5 10 5 5 0
8位   (-) 登美丘 53.1 9 4 5 0
9位   (-) 同志社香里 42.5 5 0 5 0
10位   (-) 長野 42.0 5 0 5 0
11位   (-) 交野 42.0 5 0 5 0
12位   (-) 八尾翠翔 41.7 5 0 5 0
13位   (-) 和泉 41.6 5 0 5 0
14位   (-) 高槻北 41.5 5 0 5 0
15位   (-) 箕面 60.8 16 12 4 0
16位   (-) 高石 55.7 15 11 4 0
17位   (-) 関西大学北陽 69.1 13 9 4 0
18位   (-) 堺東 54.1 11 7 4 0
19位   (-) 泉北 52.9 9 5 4 0
20位   (-) 東大谷 52.6 9 5 4 0
前へ 1 4