順位 (前回) 学校 戦闘力△ 試合
61位   (-) 三国丘 55.9 10 7 3 0
62位   (-) 泉陽 57.1 13 10 3 0
63位   (-) 東大谷 57.3 9 6 3 0
64位   (-) 大商学園 58.8 19 12 7 0
65位   (-) 枚方 60.0 17 12 5 0
66位   (-) 関西大学北陽 64.0 16 13 3 0
67位   (-) 偕星学園 66.5 12 6 5 1
68位   (-) 大商大堺 68.3 13 9 3 1
69位   (-) 桃山学院 70.7 10 7 3 0
70位   (-) 大体大浪商 88.5 12 12 0 0
1 4 次へ