愛知県 名古屋経済大学高蔵高等学校 男子 成績
愛知県内 年度成績 女子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 32 | -13 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 19 平均失点: 32 | チーム戦闘力: 44.0 | |||||
2020 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 16 平均失点: 23 | チーム戦闘力: 44.2 | |||||
2019 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 301 | 259 | 42 |
大会別成績 | 勝率: 62% | 平均得点: 23 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 50.6 | |||||
2018 | 70 | 5 | 2 | 3 | 0 | 97 | 105 | -8 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 19 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 45.4 | |||||
2017 | 81 | 4 | 1 | 3 | 0 | 97 | 82 | 15 |
大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 24 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 45.4 | |||||
2016 | 79 | 5 | 2 | 3 | 0 | 77 | 112 | -35 |
大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 15 平均失点: 22 | チーム戦闘力: 45.0 | |||||
2015 | 58 | 9 | 4 | 5 | 0 | 151 | 171 | -20 |
大会別成績 | 勝率: 44% | 平均得点: 17 平均失点: 19 | チーム戦闘力: 48.0 |
タイトル
- 2019年度
- ベスト8 県選手権大会