愛知県 清林館高等学校 男子 成績
愛知県内 年度成績 女子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 48 | -1 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 24 平均失点: 24 | チーム戦闘力: 46.4 | |||||
| 2020 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 35 | 9 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 22 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 46.6 | |||||
| 2019 | 82 | 4 | 1 | 3 | 0 | 82 | 71 | 11 |
| 大会別成績 | 勝率: 25% | 平均得点: 21 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 45.1 | |||||
| 2018 | 44 | 8 | 4 | 4 | 0 | 192 | 203 | -11 |
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 24 平均失点: 25 | チーム戦闘力: 48.3 | |||||
| 2017 | 73 | 5 | 2 | 3 | 0 | 104 | 129 | -25 |
| 大会別成績 | 勝率: 40% | 平均得点: 21 平均失点: 26 | チーム戦闘力: 45.7 | |||||
| 2016 | 113 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53 | 61 | -8 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 18 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
| 2015 | 132 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 100 | -65 |
| 大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 12 平均失点: 33 | チーム戦闘力: 43.0 | |||||
タイトル
- 2018年度
- ベスト32 県選手権大会