順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 関西大学北陽 59.0 17 11 6 0
2位   (-) 清風 55.0 17 11 6 0
3位   (-) 堺東 57.0 16 10 6 0
4位   (-) 箕面 54.0 12 6 6 0
5位   (-) 偕星学園 63.0 17 12 5 0
6位   (-) 枚方 58.0 16 11 5 0
7位   (-) 東大谷 54.0 12 7 5 0
8位   (-) 大商学園 50.0 11 6 5 0
9位   (-) 高石 49.0 9 4 5 0
10位   (-) 初芝立命館 47.0 7 2 5 0
11位   (-) 八尾 49.0 6 1 5 0
12位   (-) 大冠 42.0 5 0 5 0
13位   (-) 貝塚南 42.0 5 0 5 0
14位   (-) 八尾翠翔 42.0 5 0 5 0
15位   (-) 三島 55.0 14 10 4 0
16位   (-) 関西大倉 56.0 10 6 4 0
17位   (-) 登美丘 52.0 9 5 4 0
18位   (-) 桜塚 52.0 9 5 4 0
19位   (-) 富田林 51.0 8 4 4 0
20位   (-) 千里 47.0 8 4 4 0
前へ 1 4