順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 大体大浪商 88.5 12 12 0 0
2位   (-) 関西大学北陽 64.0 16 13 3 0
3位   (-) 大商大堺 68.3 13 9 3 1
4位   (-) 桃山学院 70.7 10 7 3 0
5位   (-) 偕星学園 66.5 12 6 5 1
6位   (-) 枚方 60.0 17 12 5 0
7位   (-) 香里丘 46.7 7 4 3 0
8位   (-) 堺東 49.3 8 5 3 0
9位   (-) 千里青雲 46.7 7 4 3 0
10位   (-) 泉陽 57.1 13 10 3 0
11位   (-) 三国丘 55.9 10 7 3 0
12位   (-) 大商学園 58.8 19 12 7 0
13位   (-) 和泉 46.5 7 4 3 0
14位   (-) 登美丘 50.6 10 6 4 0
15位   (-) 刀根山 50.9 9 6 3 0
16位   (-) 同志社香里 48.3 7 3 4 0
17位   (-) 泉北 52.8 11 6 5 0
18位   (-) 柴島 45.8 5 2 3 0
19位   (-) 東大谷 57.3 9 6 3 0
20位   (-) 茨木 49.9 8 5 3 0
前へ 1 4