順位 (前回) 学校 戦闘力 試合▽
1位   (-) 57.1 18 13 5 0
2位   (-) 箕面 60.8 16 12 4 0
3位   (-) 高石 55.7 15 11 4 0
4位   (-) 偕星学園 62.5 14 11 3 0
5位   (-) 大商大堺 65.3 14 9 5 0
6位   (-) 大体大浪商 86.6 13 12 1 0
7位   (-) 関西大学北陽 69.1 13 9 4 0
8位   (-) 北野 50.5 12 7 5 0
9位   (-) 枚方 55.4 12 7 5 0
10位   (-) 三島 54.6 12 5 7 0
11位   (-) 清風 54.5 12 5 7 0
12位   (-) 桃山学院 67.7 11 8 3 0
13位   (-) 堺東 54.1 11 7 4 0
14位   (-) 桜塚 52.5 10 5 5 0
15位   (-) 大商学園 53.5 9 6 3 0
16位   (-) 泉陽 51.9 9 6 3 0
17位   (-) 千里 54.1 9 6 3 0
18位   (-) 泉北 52.9 9 5 4 0
19位   (-) 東大谷 52.6 9 5 4 0
20位   (-) 登美丘 53.1 9 4 5 0
前へ 1 4